個別商談会「Win-Win2010」実施報告
開催結果
■開催日時/会場:平成22年9月16日(木)9:30〜18:00 /広島県立広島産業会館 東展示場
■参加企業数:バイヤー企業 38社 / セラー企業 117社
■商談件数/結果:630件 ⇒⇒成約 6.0%(38件、25社) 見込み大 31.0%(195件、69社)
個別商談会「Win-Win2010」の成功事例
商談会のアフターフォローの一環として、その後の商談の進展状況と成功事例を取材致しました。
企業名 |
商材 |
成功事例 |
商い知恵袋 |
|---|---|---|---|
| (協)環境改善推進センター | バイオタフPO | ||
| (株)河村食材 | 宍道湖産食べるしじみ味噌汁・スープ他 | ||
| シックス・プロデュース(有) | ジェラート・カップソフトクリーム・みるくジャム「白練」 | ||
| (有)ユタカ 食品 | ソフトふりかけ 「しそひじき」 | ||
| きぢ醤油(株) | 誂え | ||
| 呉広域商工会 | 豊島シリーズ 乾燥麺3種 | ||
| (株)ワタオカ | 各種ヤスリ |
Win-Win2010 参加バイヤー企業一覧
業態 |
バイヤー企業名 |
|---|---|
| 百貨店 | (株)天満屋、(株)福屋 |
| 専門店 | (株)東急ハンズ |
| スーパーマーケット | イオンリテール(株)、(株)イズミ、(株)エブリイ、(株)サンリブ、(株)天満屋ストア、(株)仁科百貨店、(株)ハローズ、(株)フジ、(株)フレスタ、マックスバリュ西日本(株)、(株)マルイ、(株)マルナカ、(株)三原スーパー、(株)モリヤマ、(株)ユアーズ |
| コンビニエンスストア | (株)セブン−イレブン・ジャパン、(株)ファミ リーマート、(株)ローソン |
| ホームセンター | コーナン商事(株)、(株)ジュンテンドー、(株)ナンバ |
| 卸売 | 伊藤忠食品(株)、中村角(株)、(株)日本アクセス、(株)菱食 |
| その他 | マツダエース(株) |
| カタログ販売 | 生活協同組合連合会コープ中国四国事業連合 |
| ネット通販 | (株)ぐるなび、(株)ダイエースペースクリエイト、(株)ファミマ・ドット・コム、楽天(株) |
| 企業間取引サイト 運営他 |
(株)アイケイ、アリババマーケティング(株)、企業組合:東京セールスレップ (東京都知事認可企業組合)、(株)ラクーン |
開催の様子


