活動内容
事業活動内容
| 事業分類 | 事業名 | |
| ビジネス拡大支援 | 企業PR支援 | 中国地域ニュービジネス大賞表彰制度 |
|---|---|---|
| 販路・取引先 開拓支援 |
販路開拓支援事業(Win-Win2011) | |
| 商い知恵袋(ビジネス応援サイト) | ||
| 個別ビジネスパートナー紹介 | ||
| 調査研究支援 | ニュービジネス研究支援(ニュービジネス研究会) | |
| 先進地域調査 | ||
| 経営改革支援 | 人材・リクルート支援 | 人材育成事業 |
| 産学協働教育による中小企業の魅力発信事業 | ||
| 中小企業支援 | 専門家派遣 | |
| 中小企業支援ネットワーク強化事業 | ||
| 情報提供 | ツールを活用した情報発信(メール、メルマガ、HP、ブログ) | |
| 講演会・セミナー等の開催 | ||
| 経営塾の開催 | ||
| ネットワーク拡大支援 | 会員交流 | 支部拡大、交流事業 |
| 女性部会活動 | ||
| 連携促進 | JNB・各NBCとの連携活動 | |
| 内外関係機関との交流及び協力 | ||
| 異業種交流 | 広域・異業種交流事業(広島5:01クラブ) | |
| 新事業創出支援 | 研究開発・事業化支援 | バイオマス・ファインケミカルズ・リファイナリーシステム構築事業 |
| サービス産業支援 | 中国地域食関連強化事業 | |
| その他 | 協議会等事務局 | 中国地域CB/SB推進協議会(継続) |
| 中国地域水ビジネス推進協議会事業(継続) | ||
| 中国地域バイオマス協議会事業(継続) | ||
| 留学生就職支援システム(継続) | ||
| 体制整備 | 組織強化&インフラ充実 | 中国NBCのPR、体制強化 |
| 各種ツールの整備 | ||
| 法人制度改革への対応 | ||
平成23年度事業計画
基本方針
- 会員・地域企業様が活用できるネットワーク・仕組み・事業をもった団体を目指す。
- 会員・地域企業様のコミュニケーションを促進する活動の展開及びメリットを資する支援事業の推進。
平成22年度事業報告
| 平成22年度 ()内は事業の種類 | 目的 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販路 開拓 |
金融機 関紹介 |
技術 支援 |
情報 獲得 |
自社 PR |
人脈 拡大 |
||
| 自主事業 | 中国地域ニュービジネス大賞表彰(表彰) | ○ | ○ | ◎ | ○ | ||
| 中国NBCマーケット「Win−Win2010」(支援) | ◎ | ○ | ○ | ○ | |||
| 中国NBC Webマーケット「商い知恵袋」(支援) | ◎ | ○ | ◎ | ○ | |||
| 個別ビジネスパートナー紹介(支援) | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 専門家派遣(支援) | ◎ | ◎ | |||||
| ニュービジネス研究会(調査研究) | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | ||
| 先進地域調査(調査研究) | ○ | ◎ | ○ | ||||
| 人材育成事業(支援) | ◎ | ○ | |||||
| ツールを活用した情報発信(情報提供) | ◎ | ○ | ○ | ||||
| 講演会・セミナー等の開催(情報提供) | ◎ | ○ | |||||
| 支部・女性部会活動(交流) | ○ | ◎ | |||||
| 全国のNBCとの連携活動(連携促進) | ○ | ◎ | ◎ | ||||
| 内外関係機関との連携(連携促進) | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ||
| ひろしま5:01クラブ開催(交流) | ○ | ◎ | |||||
| 受託事業 | 中国地域水ビジネス推進協議会事業(新規) | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
| 高度実践留学生育成事業(継続) | ◎ | ◎ | ○ | ||||
| 中小企業応援センター事業(新規) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| バイオマスファインケミカルズリファイナリー/ グリーンエネルギーシステム構築事業(新規) |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| コミュニティビジネスネットワーク構築事業(継続) | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 体制整備 | 中国NBCのPR、体制強化 | ||||||
| 各種ツールの整備 | |||||||
| 法人制度改革への対応 | |||||||

